-15h21:abandon n°26 meca entre es5/6
-15h19 abandon n°86 meca avant es5
-15h17 abandon n°36 srsg* es6
-14h55 abandon n°44 srsg* es6
-14h40 abandon n°50 meca es5
-14h30 abandon n°62 meca assistance
-14h27 abandon n°57 meca assistance
-13h26 abandon n°70 meca avant es3
-13h13 abandon n°74 meca apres es3
-12h45 abandon n°46 meca es 3
-12h41 abandon n°93 meca avant es3
-12h26 abandon n°21 meca stop es1
-12h14 abandon n°96 meca es2
-11h46 abandon n°63 meca es2
-11h45 intrevention terminée dans l'es2
-11h31 abandon n°83 meca stop es1
-11h20 abandon n°82 meca es1
-11h10 es2 neutralisé intervention dépaneuse
-11h08 srsg* n°56 es2
-11h05 abandon n°85 meca es1
-10h55 abandon n°15 meca entre es1 et es2
-10h45 abandon n°48 meca stop es1
-10h44 abandon n°40 meca entre es1 et es2
-10h17 srsg* n°35 es1
-10h02 abandon n°8 meca es1
Legende
*srsg=sorti de route sans gravités